예산비율표
(단위:원)
수   입                         지   출
과       목 금     액 비    율 과        목 금      액 비     율
5100 등록금수입 10,835,349,000 59.56% 4100 인건비 7,441,462,000 40.90%
5200 전입및기부수입 5,250,112,000 28.86% 4200 관리운영비 1,531,653,000 8.42%
5300 교육부대수입 246,900,000 1.36% 4300 연구,학생경비 6,850,230,000 37.65%
5400 교육외수입 146,500,000 0.81% 4400 교육외비용 159,590,000 0.88%
1200 투자와기타자산 1,451,812,000 7.98% 4500 전출금   0.00%
1300 고정자산매각 0 0.00% 4600 예비비 144,016,000 0.79%
2100 유동부채입금 0 0.00% 1200 투자와기타자산 106,000,000 0.58%
2200 고정부채입금 0 0.00% 1300 고정자산매입 1,738,500,000 9.56%
        전기이월자금 263,000,000 1.45% 2100 유동부채상환 0 0.00%
      2200 고정부채상환 222,222,000 1.22%
      차기이월자금 0 0.00%
     수  입   합  계 18,193,673,000 100.00%        지  출   합  계 18,193,673,000 100.00%