1. 수 입
             (단위 : 원) 
과                          목            2014 추경예산 2014 예산 비             교  산 출 근 거 
관 항 목 증 감
5200 전입및기부수입     765,000,000 656,816,000 108,184,000    
  5210 전입금수입   0 0      
  5215 특별회계전입금 0 0      
5220 기부금 수입   765,000,000 656,816,000 108,184,000    
  5221 일반기부금-기업체 10,000,000 10,000,000      
  5221 일반기부금-단체및 기관 515,000,000 10,000,000 505,000,000    
5222 지정기부금-기업체 50,000,000 200,000,000   150,000,000  
5222 지정기부금-단체및기관 100,000,000 200,000,000   100,000,000  
5222 지정기부금-개인 90,000,000 236,816,000   146,816,000  
5230 국고보조금   0 0      
  5231 교육과학기술부 0 0      
5400 교육외 수입     546,584,000 546,584,000      
  5410 예금이자 수입   50,000,000 50,000,000      
  5411 예금 이자 50,000,000 50,000,000      
5420 기타교육외수입   45,000,000 45,000,000      
  5421 잡수입 45,000,000 45,000,000      
5430 수익재산수입   451,584,000 451,584,000      
  5431 임대료수입 251,584,000 251,584,000     수익건물, 토지 임대수입
5439 기타수익 200,000,000 200,000,000     수익건물관리수입
1300 고정자산     0 0      
  1310 유형고정자산   0 0      
  1311 토지매각대 0 0      
1312 건물매각대 0 0      
2100유동부채입금     0 0      
  2110단기차입금   0 0      
    2111단기차입금 0 0      
2200 고정부채입금     620,000,000 620,000,000      
  2210장기차입금   0 0      
    2211 장기차입금차입 0 0      
  2220 기타고정부채   620,000,000 620,000,000      
  2221 임대보증금 620,000,000 620,000,000      
합                               계  1,931,584,000 1,823,400,000 108,184,000    
미 사 용 전 기 이 월 자 금 46,019,000 46,019,000      
자 금  수 입  예 산  총 계 1,977,603,000 1,869,419,000 108,184,000